Hyvinkään Itä-Länsi
Hyvinkään Itä-Länsi ottelulla on pitkä perinne. Ensimmäinen ottelu pelattiin vuonna 1955. Pitkään joukkuejaon muodosti Hyvinkäätä halkova junarata, sittemmin joukkueet muodostettu hieman vapaammin. Hyvinkään Itä-Länsi pelataan yleensä syksyllä kauden viimeisten virallisten ottelujen jälkeen.
Hyvinkään Itä – Länsi, ottelumäärät / tilanne 21.9.2024
|
|
Vuosistatistiikkaa
Vuosi | Tulos | Avausheittäjä | Pelituomari |
1955 | 6-3 | Kalle Niemi | Risto Haapakoski |
1956 | 7-4 | Eino Luukkonen | Hannes Kammonen |
1957 | 3-4 | Teuvo Vaissi | Eero Nuoritalo |
1958 | 13-4 | Sulo Leino | Lauri Lipasti |
1959 | 6-4 | Lauri Alanko | Pentti Niemi |
1960 | 2-7 | Oiva Pinnioja | Mauri Rauvanto |
1961 | 6-4 | Kai Vakkuri | Kauko Kivimäki |
1962 | 4-8 | Oiva Helminen | Toivo Majuri |
1963 | 8-6 | Jouko Nummela | Reino Aaltonen |
1964 | 7-14 | T.W. Paavonkallio | Jari Haapakoski |
1965 | 5-6 | Veikko Vuoristo | Jussi Tanner |
1966 | 8-4 | Osmo Anttila | Jaakko Marjamäki |
1967 | 17-10 | Eero Tunturi | Toivo Soljamo |
1968 | 4-5 | Risto Haapakoski | Aarre Peltonen |
1969 | 6-7 | Jaakko Paavonkallio | Tapio Juntunen |
1970 | 5-2 | Jorma Eerikäinen | Seppo Vuorio |
1971 | 6-3 | Yrjö Virtanen | Esko Lignell |
1972 | 5-8 | Jaakko Marjamäki | Jarmo Pöllänen |
1973 | 6-6 | Jussi Myyrä | Ari Skyttä |
1974 | 10-7 | Mauri Oksanen | Aarni Saviaho |
1975 | 2-10 | Jussi Tanner | Timo Listala |
1976 | 7-23 | Lauri Honkavaara | Jari-Matti Rantalahti |
1977 | 2-10 | Esko Sarvikas | Kari Ryökäs |
1978 | 4-6 | Harri Yrjänmen | Kari Friman |
1979 | 13-3 | Alpo Vuorinen | Raimo Reunanen |
1980 | 4-17 | Riitta Harkoma-Laine | Petteri Oksanen |
1981 | 5-13 | Pekka Ojalainen | Urho Rapatti |
1982 | 3-7 | Harri Lehtimäki | Pertti Laakso |
1983 | 10-10 | Helka Ristolainen | Matti Jokinen |
1984 | 7-4 | Jukka Seppänen | Jorma Kairivirta |
1985 | 8-11 | Bror Wahlroos | Seppo Helynen |
1986 | 9-11 | Mauri Eerola | Juhana Virtanen |
1987 | 2-13 | Olavi Saarinen | Tommi Anonen |
1988 | 2-5 | Simo Erkkilä | Marko Peltonen |
1989 | 10-7 | Martti Löf | Hannu Oikarinen |
1990 | 99-4 | Pekka Korhonen | Mika Monto |
1991 | 3-7 | Pentti Kiiski | Toivo Honkalehto |
1992 | 8-17 | Aarre Peltonen | Eero Niiranen |
1993 | 8-1 | Raimo Virtanen | Esa Oinonen |
1994 | 5-16 | Eero Lehti | Sampo Reilin |
1995 | 4-4 | Minna Karhunen | Liina Reilin |
1996 | 1-0 (6-1, 7-7) | Tauno Kirves | Petri Juntunen |
1997 | 1-0 (9-5, 4-4) | Jouko Santala | Hannu Kemppainen |
1998 | 0-1 (6-9, 5-5) | Leena Ruotsalainen | Alpo Makkonen |
1999 | 2-0 (3-2, 6-1) | Mauri Tuominen | Reino Oinonen |
2000 | 2-0 (7-0, 7-3) | Unto Katajamäki | Raimo Väisänen |
2001 | 1-2 (5-7, 7-2, 0-1) | Reijo Talja | Perttu Immonen |
2002 | 2-0 (4-3, 6-4) | Simo Luoma | Mikko Koskinen |
2003 | 2-0 (2-0, 3-1) | Martti Metsovuori | Jussi Uusipaavalniemi |
2004 | 2-1 (1-2, 6-2, 2-1) | Ilkka Musto | Kari Korpela |
2005 | 2-1 (7-9, 17-13, 2-1) | Ossi Savolainen | Tatu Terho |
2006 | 0-2 (1-2, 2-5) | Ilkka Anonen | Vesa Kuparinen |
2007 | 2-1 (1-3, 5-4, 3-2) | Tuula Vanhatalo | Markus Jouppila |
2008 | 1-2 (4-7, 3-1, 0-0, 2-3) | Jorma Kosunen | Seppo Väliheikki |
2009 | 2-0 (11-1, 7-3) | Timo-Ville Salonen | Jenna Kohtamäki |
2010 | 2-1 (5-10, 3-0, 1-0) | Jarmo Pöllänen | Tero Kapanen |
2011 | 2-0 (4-2, 2-0) | Hannu Kontiainen | Waltteri Haapala |
2012 | 0-2 (3-4, 1-4) | Tapani Yli-Saunamäki | Keijo Laakso |
2013 | 0-1 (3-3, 1-12) | Petri Kaijansinkko | Riku Kortene |
2014 | 2-0 (9-0, 1-0) | Jussi Haapala | Jarmo Jokinen |
2015 | 0-1 (3-4, 2-2) | Janne Rättö | Sara-Maria Maunu |
2016 | 0-2 (4-16, 5-7) | Seppo Jokinen | Pentti Jaatinen |
2017 | 2-1 (4-5, 1-0, 3-1) | Arvo Suonpää | Niko Nykänen |
2018 | 2-0 (9-0, 4-2) | Helinä Mörä-Harju | Hannes Haavisto |
2019 | 1-0 (2-2-, 2-0) | Marko Peltonen | Neea Koikkalainen |
2020 | 0-1 (1-1, 5-5, 4-7) | Hilla Korhonen | Ville Mustonen |
2021 | 0-2 (3-5, 1-5) | Markku Rantonen | Tomi Lehtonen |
2022 | 1-0 (2-2, 20-2) | Antti Laurila | Niilo Heinonen |
2023 | 0-2 (4-8, 2-3) | Pentti Paasonen | Ella Immonen |
2024 | 0-1 (3-7, 2-2) | Jani Rissanen | Aaro Salo |
Voitot ja juoksusuhde
Voitot | Itä | Länsi | Tasapelit | Juoksusuhde |
2001 | 20 | 24 | 3 | 338 – 350 |
2002 | 21 | 24 | 3 | 348 – 357 |
2003 | 22 | 24 | 3 | 353 – 358 |
2004 | 23 | 24 | 3 | 360 – 361 |
2005 | 24 | 24 | 3 | 384 – 383 |
2006 | 24 | 25 | 3 | 387 – 390 |
2007 | 25 | 25 | 3 | 393 – 397 |
2008 | 25 | 26 | 3 | 400 – 405 |
2009 | 26 | 26 | 3 | 418 – 409 |
2010 | 27 | 26 | 3 | 426 – 419 |
2011 | 28 | 26 | 3 | 432 – 421 |
2012 | 28 | 27 | 3 | 436 – 429 |
2013 | 28 | 28 | 3 | 440 – 444 |
2014 | 29 | 28 | 3 | 450 – 444 |
2015 | 29 | 29 | 3 | 455 – 450 |
2016 | 29 | 30 | 3 | 464 – 473 |
2017 | 30 | 30 | 3 | 472 – 479 |
2018 | 31 | 30 | 3 | 485 – 481 |
2019 | 32 | 30 | 3 | 489 – 483 |
2020 | 32 | 31 | 3 | 495 – 489 |
2021 | 32 | 32 | 3 | 499 – 499 |
2022 | 33 | 32 | 3 | 521 – 503 |
2023 | 33 | 33 | 3 | 527 - 514 |
2024 | 33 | 34 | 3 | 532 - 523 |